| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
خيسي رودريغيز | |
الاسم الكامل: | Jesé Rodriguez Ruiz |
تاريخ الميلاد: | 26/02/1993 (العمر 20) |
الجنسية: | أسبانيا |
المركز: | مهاجم |
الرقم: | 20 |
المنتخب الوطني: | منتخب إسبانيا تحت 20 عاماً |
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
خيسي رودريغيز | |
الاسم الكامل: | Jesé Rodriguez Ruiz |
تاريخ الميلاد: | 26/02/1993 (العمر 20) |
الجنسية: | أسبانيا |
المركز: | مهاجم |
الرقم: | 20 |
المنتخب الوطني: | منتخب إسبانيا تحت 20 عاماً |
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق